| Immigrati residenti a S.Teresa di Riva al 31 ottobre 2002 |
| Stato di Provenienza | Maschi | Femmine | T O T A L E |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 5 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 5 | 13 | |
| 3 | 1 | 4 | |
| 3 | 4 | 7 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 7 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| TOTALE IMMIGRATI | 26 | 37 | 63 |
Fonte:Ufficio Anagrafe di S.Teresa di Riva
Ringraziamo la dott. Maria Palato per la disponibilità